| Incomplete information.  Information present has been verified. | 
  | Information guessed at based on other similar models. | 
  | Totally unknown | 
  | Model | CPU | Type | WinCE | RAM/ROM | Screen | Notes | Free OS? | 
  | BCOM | 
  | MARS PDA | 75 MHz PR31700 | PPC | 2.0 | 4(8)/8(16) | 240x320x4g | UCB1200 | no | 
  | Casio | 
  | Cassiopeia BE-300 | 166 MHz Vr4131 | PPC | 3.0 | 16/16 | 240x320x32k | CF, Stereo, USB | ? | 
  | Cassiopeia E-10 | 49 MHz Vr4111 | PPC | 2.0 | 4/8 | 240x320x4g | Vr4171? | N L | 
  | Cassiopeia E-11 | 49 MHz Vr4111 | PPC | 2.0 | 8/8 | 240x320x4g | Vr4171? | N L | 
  | Cassiopeia E-15 | 69 MHz Vr4111 | PPC | 2.11 | 16/16 | 240x320x16g | Vr4171? | N L | 
  | Cassiopeia E-55 | 69 MHz Vr4111 | PPC | 2.11 | 16/32 | 240x320x16g? | ? | N L | 
  | Cassiopeia E-100 | 131 MHz Vr4121 | PPC | 2.11 | 16(32)/16 | 240x320x64k TFT | ? | N L | 
  | Cassiopeia E-105 | 131 MHz Vr4121 | PPC | 2.11 | 32/16 | 240x320x64k TFT | ? | N L | 
  | Cassiopeia E-115 | 131 MHz Vr4121 | PPC | 2.11 | 32/16 | 240x320x64k TFT | ? | N L | 
  | Cassiopeia E-125 | 150 MHz Vr4122 | PPC | ??? | 32/16 | 240x320x64k TFT | CF | N L | 
  | Cassiopeia E-500 | 131 MHz Vr4121 | PPC | 2.11 | 32/16 | 240x320x64kc TFT | ? | N L | 
  | Cassiopeia E-507 | 131 MHz Vr4121 | PPC | 2.11 | 32/32 | 240x320x64kc TFT | ? | N L | 
  | Cassiopeia EG-800 | 150 MHz Vr4122 | PPC | 2.11 | 32/14 | 240x320x64kc TFT | CF, USB | N L | 
  | Cassiopeia EM-500 | 150 MHz Vr4122 | PPC | 2.11 | 16(64)/? | 240x320x64kc TFT | MMC slot, USB | N L | 
  | Compaq | 
  | 810 | 75MHz TX3912 | HPC | 2.0 | 8(20)/16 | 640x240x4g | ? | N | 
  | 2010c, alt | 75MHZ TX3912 | HPC | 2.0 | 20(32)/16 | 640x240x256c STN | ? | N | 
  | 2010c, alt | 75MHz TX3912 | HPC | 2.0 | 20(32)/16 | 640x240x256c STN | ? | N | 
  | 1500 | 70MHz R39xx? | PPC | 2.11 | 16(32)/16 | 320x240x16g STN | ? | N | 
  | 1550 | 70 MHz R39xx? | PPC | 2.11 | 16(32)/16 | 320x240x16g STN | ? | N | 
  | Aero 1520? | 70 MHz Vr4111 | PPC | 2.11 | 16(32)/16 | 320x240x16g STN | ? | N | 
  | Aero 1530? | 70 MHz Vr4111 | PPC | 2.11 | 16(32)/16 | 320x240x16g STN | ? | N | 
  | Aero
  2100 model 2110 | 70 MHz Vr4111 | PPC | 2.11 | 8(24)/12 | 320x240x256c (hw 64k?) | Vr4171 | N L | 
  | Aero
  2100 model 2130 Presario
  213
 | 70 MHz Vr4111 | PPC | 2.11 | 16(24)/12 | 320x240x256c (hw 64k?) | Vr4171 | N L | 
  | Aero
  2100 model 2140 | 70 MHz Vr4111 | PPC | 2.11 | 16(24)/12 | 320x240x256c (hw 64k?) | Vr4171 | N L | 
  | Aero
  2100 model 2150 | 70 MHz Vr4111 | PPC | 2.11 | 16(24)/12 | 320x240x256c (hw 64k?) | Vr4171 | N L | 
  | Aero
  2100 model 2180 | 70 MHz Vr4111 | PPC | 2.11 | 24(24)/12 | 320x240x256c (hw 64k?) | Vr4171 | N L | 
  | Everex Freestyle (Remarked HTC) | 
  | Associate A-10 | 55MHz Vr4102 | PPC | 2.0 | 4(16)/16 | 320x240x4g | Vr4171, CF, mono | N L | 
  | Manager A-15 | 66MHz Vr4111 | PPC | 2.0 | 8(16)/16 | 320x240x4g | Vr4171, CF, mono | N L | 
  | Executive A-20 | 66MHz Vr4111 | PPC | 2.0 | 16/16 | 320x240x4g | Vr4171, CF, mono, modem | N L | 
  | Fujitsu | 
  | PenCentra 130 | 131 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 16/48 | 8'' 640x240x256 | ? | N L | 
  | INTEROP CX300 | 131 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 16(32)/16? | 7.8'' 640x24x64kc | ? | N L | 
  | INTEROP CX310 | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 16(32)/16? | 640x24x64kc | ? | N L | 
  | Husky Ruggedized | 
  | Husky Field Explorer 21 | 75MHz R39xx | HPC/Pro | 2.11 | 16(32)/16 | 640x240 color/mono | ? | N | 
  | IBM | 
  | WorkPad z50 | 131 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 16(48)/20 | 8.2'' 640x480x64kc DSTN | ? | N L | 
  | Itronix | 
  | Itronix Ruggedized | 73.7 MHz PR31700 | HPC/Pro | 2.11 | 16(32)/16 | 640x480x16g | UCB1200? | N | 
  | NEC | 
  | MobilePro 200 | 33 MHz Vr4101 | HPC | 1.0 | 2/8 | 480x240x4g | ? | no | 
  | MobilePro 400 | 33 MHz Vr4101 | HPC | 1.0 | 4/8 | 480x240x4g | ? | no | 
  | MobilePro 450 | 33 MHz Vr4101 | HPC | 1.0 | 4/8 | 480x240x4g | ? | no | 
  | MobilePro 700 | 54 MHz Vr4102 | HPC | 2.0 | 8(32)/16 | 640x240x4g | ? | N L | 
  | MobilePro 750C (MC/R500A) | 80 MHz Vr4111 | HPC | 2.0 | 16(32)/16 | 640x240x256c | ? | N L | 
  | MobilePro 770(MC/R520A) | 131 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 32/24 | 640x240x64kc | ? | N L | 
  | MobilePro 780(MC/R530A) | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 32/24 | 640x240x64kc | ? | N L | 
  | MobilePro 790(MC/R530A) | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 3.0 | 32/24 | 640x240x64kc | 16M FLASH | N L | 
  | MobilePro 800(MC/R700A) | 131 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 32(48)/24 | 800x600x64k | ? | N L | 
  | MobilePro 880(MC/R730A) | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 32(48)/24 | 800x600x64k | ? | N L | 
  | NEC Mobile Gear II (Sold in Japan) | 
  | MC-CS11 | 55 MHz Vr4102 | HPC | 1.0 | 4(16)/?? | 480x240x4g STN | ? | N | 
  | MC-CS12 | 55 MHz Vr4102 | HPC | 1.0 | 8(16)/?? | 480x240x4g STN | ? | N | 
  | MC-CS13 | 55 MHz Vr4102 | HPC | 1.0 | 16/?? | 480x240x4g STN | ? | N | 
  | MC-R300 | 78 MHz Vr4111 | HPC | 2.0 | 8(32)/?? | 7.3'' 640x240x4g STN | ? | N | 
  | MC/R320 | 131 MHz Vr4121 | HPC | 2.11 | 16(32)/?? | 7.3'' 640x240x4g | ? | N | 
  | MC/R330 | 131 MHz Vr4121 | HPC | 2.11 | 16(32)/?? | 7.3'' 640x240x4g STN | ? | N | 
  | for DoCoMo | 131 MHz Vr4111 | HPC | 2.11 | 16(32)/?? | 7.3'' 640x240x4g STN | ? | N | 
  | MC/R430 | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 16(32)/24 | 8.1'' 640x240x64kc | ? | N L | 
  | MC/R450 | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 32(48)/24 | 8.1'' 640x240x64kc | ? | N L | 
  | MC-R500 | 66 MHz Vr4111 | HPC | 2.0 | 16/?? | 8.1'' 640x240x256 STN | ? | N | 
  | MC-R510 | 131 MHz Vr4121 | HPC | 2.0 | 16(32)/?? | 8.1'' 640x240x256c(65k*) | 65k rom upgrade | N | 
  | MC-R520 | 131 MHz Vr4121 | HPC | 2.11 | 16(32?)/?? | 8.1'' 640x240x64kc STN | ? | N | 
  | MC/R530 | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 32/24 | 8.1'' 640x240x64kc | ? | N L | 
  | sigmarion | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 16(32)/?? | 6.2'' 640x240x64kc | ? | N L | 
  | sigmarionII | 200 MHz Vr4131 | HPC/Pro | 2.11 | 32/24 | 6.2'' 640x240x64kc | ? | N L | 
  | MC/R550 | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 32(48)/24 | 8.1'' 640x240x64kc | ? | N L | 
  | MC-R700 | 131 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 32/?? | 9.4'' 800x600x64kc STN | ? | N | 
  | MC/R730,MC/R730F | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 32(48)/24 | 9.4'' 800x600x64k | ? | N L | 
  | Philips | 
  | Nino 210 | 75 MHz PR31700 | PPC | 2.0 | 8/8 | 240x320x4g | UCB1200 | N | 
  | Nino 301 | 75 MHz PR31700 | PPC | 2.0 | 4/8 | 240x320x4g | UCB1200 | N | 
  | Nino 302 | 75 MHz PR31700 | PPC | 2.0 | 4/8 | 240x320x4g | UCB1200 | N | 
  | Nino 312 | 75 MHz PR31700 | PPC | 2.0 | 8/8 | 240x320x4g | UCB1200 | N | 
  | Nino 320 | 75 MHz PR31700 | PPC | 2.0 | 8/8 | 240x320x4g | UCB1200 | N | 
  | Nino 350 | 75 MHz PR31700 | PPC | 2.0 | 8/8 | 240x320x4g | UCB1200 | N | 
  | Nino 390 | 75 MHz PR31700 | PPC | 2.0 | 8/8 | 240x320x4g | UCB1200 | N | 
  | Nino 510 | 70 MHz PR31700 | PPC | 2.11 | 16/16 | 240x320x256c | UCB1200 | N | 
  | Velo 1 | 37 MHz PR31500 | HPC | 1.0 | 4(12)/8 | 480x240x4g | ucb110 | L | 
  | Velo 500 | 75 MHz PR31700 | HPC | 2.0 | 16(24)/16 | 640x240x4g | ucb1200 | L | 
  | Samsung | 
  | eGO Note | 148 MHz Mips | HPC/Pro | 2.11 | 16/16 | 640x480x256?c | ? | no | 
  | Infogear | 75 MHz PR31700? | PPC | 2.0 | 8/8 | 240x320x4g | ? | N | 
  | Sharp Electronics | 
  | Mobilon HC-1200 | 73.7 MHz R3912 | HPC | 2.0? | 8/?? | 640x240x4g? | ? | N | 
  | Mobilon HC-4000 | 73.7 MHz R3912? | HPC | 2.0? | 8/?? | 640x240x4g? | ? | N | 
  | Mobilon HC-4100 | 73.7 MHz R3912 | HPC | 2.0 | 12/?? | 640x240x16g | ? | N | 
  | Mobilon HC-4100A | 73.7 MHz R3912 | HPC | 2.0 | 12/?? | 640x240x16g | ? | N | 
  | Mobilon HC-4500 | 73.7 MHz R3912 | HPC | 2.0 | 16/?? | 640x240x256c STN | ? | N | 
  | Mobilon HC-4500A | 73.7 MHz R3912 | HPC | 2.0 | 16/?? | 640x240x256c STN | ? | N | 
  | Mobilon HC-4600 | 73.7 MHz R3912? | HPC | 2.0 | 16(32)/?? | 640x240x256c STN | ? | N | 
  | Mobilon Pro PV-5000 | 129 MHz R3922 | HPC/Pro | 2.11 | 16/24 | 640x480x4096c | ? | N | 
  | Tripad PV-6000 | 90 MHz Vr4111 | HPC/Pro | 2.11 | 16(32)/24 | 640x480x256c | ? | N L | 
  | Telios (HC-AJ1 or HC-AJ2) | 129 MHz PR3922 | HPC/Pro | 2.11 | 16/24? | 640x480x?c | ? | N | 
  | Symbol | 
  | Symbol PPT 2700 | ?? MHz Vr4181 | PPC | 2.11 | 16/12 | 320x200x16 | ? | N L | 
  | Trogon (Remarked HTC) | 
  | Palm Power C2000 | 55 MHz Vr4102 | PPC | 2.0 | 16/8 | 320x240x4g | Vr4171 | N L | 
  | Palm Power C2001 | 66 MHz Vr4111 | PPC | 2.0 | 8/8 | 320x240x4g | Vr4171 | N L | 
  | Palm Power C2002 | 66 MHz Vr4111 | PPC | 2.0 | 16/8 | 320x240x4g | Vr4171 | N L | 
  | Uniden | 
  | UniPro PC 100 | 75 MHz PR31700 | PPC | 2.0 | 4/8 | 240x320x4g | UCB1200 | N | 
  | UniPro PC 100A | 75 MHz PR31700 | PPC | 2.0 | 8/8 | 240x320x4g | UCB1200 | N | 
  | Vadem | 
  | Clio 1000 | 90 MHz Vr4111 | HPC/Pro | 2.11 | 16(32)/24 | 640x480x256c | ? | N L | 
  | Clio 1050 | 168 MHz Vr4121 | HPC/Pro | 2.11 | 32/24? | 640x480x65kc? | ? | N L |