| Author: Mark Linimon | Last updated: Fri May 21 02:28:41 UTC 2010 |
Steve says: I have at least 3 2850s, a few 2650s, about 9 1850s ... some 750s and 850s ... a few beat-up 220Ss ...
| machine | tag | CPU | RAM | max | height | disk | power | weight | comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge 1850 | XG | 16G | 1U | 1-2 U320 SCSI | 7.6A | 39 lbs | 1-2 Xeons, 2.8GHz+ | ||
| XG | |||||||||
| XG | |||||||||
| XG | |||||||||
| XG | |||||||||
| XG | |||||||||
| XG | |||||||||
| XG | |||||||||
| XG | |||||||||
| PowerEdge 2650 | XG | 6G | 2U | 1-5 U3 SCSI (not hot-plug) | 5A | 55 lbs | 1-2 Xeons, 1.6GHz+ | ||
| XG | |||||||||
| XG | |||||||||
| PowerEdge 2850 | XG | 16G | 2U | 6 U320 SCSI | 10.1A | 59 lbs | 1-2 Xeons, 2.8GHz+ | ||
| XG | |||||||||
| XG | |||||||||
| PowerEdge 750 | XG | 4G | 1U | 2 SCSI | 2.43A | 26 lbs | 2.8GHz P4 or 2.4GHz Celeron | ||
| XG | |||||||||
| PowerEdge 850 | XG | 8G | 1U | 2 SATA | 3.13A | 26 lbs | 2.8GHz P4 or 2.53GHz Celeron | ||
| XG |
| machine | tag | CPU | RAM | max | height | disk | power | weight | comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerVault 220S | XG | 4G | 2U | 1-4 18-36GB SCSI | 6.0A | 55 lbs | 1-2 Xeons, 2.8GHz+ | ||
| XG | |||||||||
| XG |